活動記錄
#新知識、新觀點、新朋友,
等你親自來見識!
LOADING
TOYOTA WAY
菁英研習營大學及碩士在學學生或應屆畢業生;科系不限
第一梯:2025/7/9(三)-2025/7/10(四)
第二梯:2025/7/23(三)-2025/7/24(四)
(每梯次皆含兩日午餐,不供住宿)近台北捷運松江南京站或新北捷運頭前庄站
(詳細活動地址將隨錄取通知email寄出)每梯次招收30名,兩梯次共60名學員
(若報名人數超過名額,主辦單位保有最終名單確定之權利)#新知識、新觀點、新朋友,
等你親自來見識!
兩天的課程豐富多樣,不僅涵蓋了理論知識,還通過實際操作鞏固了所學。我對於和泰汽車的經營管理有更深入的了解,也學到許多實用的工作術。這次活動不僅提升了我的專業知識和實務技能,更讓我對未來充滿了信心和期待。感謝和泰汽車用心安排,讓我度過了充實且難忘的兩天。
從報名前到活動進行時,處處都有貼心提醒以及具系統性的規劃,可以很清楚地感受到菁英研習營的工作人員有非常專業和細心的安排,以及對於活動執行的豐富經驗和高標準效率。即便我們僅僅是學生,仍然能有溫暖又舒適的體驗,以及無私的企業參訪和分享。每個接觸點所遇到的和泰人總是笑臉迎人,偶爾和我們開開玩笑,展現了他們對工作敬業的態度和樂在其中的心。
非常榮幸能夠入選並參加本次的研習營,為期兩天的研習營,收穫的知識量卻超乎我的想像。沒想到和泰汽車會對身為學生的我們,這麼地毫無保留,從原廠企劃力到品牌行銷實務,甚至能夠參訪物流中心與經銷據點,每一堂課程與參訪行程皆讓我眼睛為之一亮,尤其我身為行銷系的學生,更是獲益匪淺!
一台汽車從生產到行銷與販售,背後需要非常多的協調與合作,才能將其完美地呈現至消費者面前。很謝謝工作人員的用心安排,也非常幸運能夠參加今年的菁英研習營,讓我不僅對汽車產業的運作有更深刻具體及多方面的了解,也從參訪與實作中了解供應鏈管理的重要性,在近距離接觸和課程中感受到汽車產業的魅力。
在這兩天可說是一覽了汽車產業的樣貌,從行銷、產品企劃、專案管理到外派生活,讓我們知道原來在公司不論商品企劃還是行銷企劃,都需要策略面去著手、調查,以爭取資源與共識,進而讓專案落地。這兩天比想像中扎實很多,獲得許多帶得走的知識及能力,期許自己成為一位和泰汽車能認可的人才。
在研習營,我發現自己其實不一定要遵循學校或科系制定的路走,可以多去嘗試,擁有更多經歷。和泰汽車主管們並不都是相關科系出身:數學系畢業,如今卻是管理部部長,這大大刺激了我跳脫框架的想法。這兩天,不管是對和泰汽車的講師們還是同學們,都有相當正面的印象,如果還有機會,我會很想再參加的。
* 正取序號不代表排名,備取者將依備取序號依序通知。
序號 | 姓名 | 手機/電話 末三碼 |
---|---|---|
1 | 陳○揚 | 922 |
2 | 沈○霆 | 769 |
3 | 陳○緣 | 540 |
4 | 呂○晨 | 677 |
5 | 楊○中 | 305 |
6 | 張○棻 | 266 |
7 | 陳○妘 | 159 |
8 | 李○婕 | 655 |
9 | 賴○楡 | 770 |
10 | 丘○恩 | 110 |
11 | 鄧○庭 | 126 |
12 | 陳○生 | 757 |
13 | 蕭○惠 | 041 |
14 | 林○妤 | 213 |
15 | 施○晴 | 904 |
16 | 徐○恩 | 891 |
17 | 吳○霖 | 531 |
18 | 黃○婷 | 298 |
19 | 林○宥 | 613 |
20 | 尤○慧 | 784 |
21 | 張○芸 | 423 |
22 | 林○倫 | 915 |
23 | 楊○凱 | 098 |
24 | 莊○淇 | 298 |
25 | 郭○賢 | 636 |
26 | 盧○沁 | 037 |
27 | 林○瑩 | 378 |
28 | 莊○文 | 453 |
29 | 廖○緯 | 832 |
30 | 黃○軒 | 335 |
31 | 黃○榤 | 939 |
32 | 蘇○翔 | 822 |
33 | 曾○桓 | 323 |
34 | 呂○畯 | 178 |
35 | 侯○瀚 | 863 |
36 | 陳○聖 | 212 |
37 | 詹○安 | 324 |
38 | 陳○瑋 | 188 |
39 | 胡○懷 | 708 |
40 | 卓○璇 | 278 |
41 | 林○叡 | 395 |
42 | 蘇○婷 | 975 |
43 | 許○瑜 | 777 |
44 | 柯○逸 | 221 |
45 | 李○鈞 | 527 |
46 | 許○瑋 | 722 |
47 | 紀○嘉 | 101 |
48 | 賴○昇 | 790 |
序號 | 姓名 | 手機/電話 末三碼 |
---|---|---|
1 | 黃○沁 | 782 |
2 | 王○誠 | 122 |
3 | 林○玟 | 203 |
4 | 陳○凝 | 690 |
5 | 劉○成 | 909 |
6 | 林○晴 | 922 |
7 | 黃○婕 | 095 |
8 | 李○聿 | 508 |
9 | 蔡○博 | 555 |
10 | 黃○雅 | 369 |
11 | 林○愷 | 255 |
12 | 黃○祈 | 363 |
13 | 吳○宣 | 699 |
14 | 蔡○麒 | 096 |
15 | 湯○茵 | 185 |
16 | 李○瑩 | 514 |
17 | 邱○航 | 232 |
18 | 許○文 | 936 |
19 | 黃○忻 | 566 |
20 | 陳○穎 | 574 |
序號 | 姓名 | 手機/電話 末三碼 |
---|---|---|
1 | 蔡○仁 | 633 |
2 | 張○菱 | 168 |
3 | 朱○萱 | 149 |
4 | 鄒○儒 | 221 |
5 | 戴○樺 | 597 |
6 | 陳○潔 | 968 |
7 | 莊○淳 | 832 |
8 | 張○駿 | 902 |
9 | 盧○葳 | 591 |
10 | 歐○佳 | 599 |
11 | 林○伃 | 858 |
12 | 俞○軒 | 396 |
13 | 凃○妤 | 222 |
14 | 何○錡 | 319 |
15 | 林○翰 | 551 |
16 | 鄭○寧 | 082 |
17 | 薛○琪 | 418 |
18 | 陳○宇 | 649 |
19 | 呂○臻 | 075 |
20 | 林○群 | 556 |
21 | 黃○㨗 | 551 |
22 | 林○群 | 865 |
23 | 徐○程 | 561 |
24 | 白○潔 | 335 |
25 | 陳○伸 | 962 |
26 | 梁○榛 | 535 |
27 | 管○詒 | 503 |
28 | 蘇○瑋 | 072 |
29 | 吳○祐 | 898 |
30 | 潘○芯 | 686 |
31 | 張○睿 | 817 |
32 | 黃○茵 | 772 |
33 | 游○瑜 | 321 |
34 | 呂○德 | 613 |
35 | 吳○融 | 636 |
36 | 黃○源 | 369 |
37 | 鐘○鈞 | 576 |
38 | 張○瑋 | 371 |
39 | 嚴○嫻 | 929 |
40 | 詹○彥 | 083 |
41 | 涂○珉 | 692 |
42 | 邱○靜 | 846 |
43 | 許○瑋 | 915 |
44 | 楊○妤 | 805 |
45 | 姜○辰 | 137 |
46 | 鄭○瑋 | 856 |
47 | 林○翰 | 618 |
48 | 鄭○瑋 | 778 |
序號 | 姓名 | 手機/電話 末三碼 |
---|---|---|
1 | 林○霆 | 812 |
2 | 李○亞 | 207 |
3 | 利○英 | 354 |
4 | 林○毅 | 039 |
5 | 廖○琇 | 521 |
6 | 賴○瑜 | 238 |
7 | 林○勳 | 213 |
8 | 蕭○勻 | 258 |
9 | 郭○君 | 565 |
10 | 鍾○芳 | 813 |
11 | 楊○晴 | 041 |
12 | 張○涵 | 939 |
13 | 陳○瑋 | 963 |
14 | 呂○儒 | 791 |
15 | 賴○麒 | 757 |
16 | 徐○禾 | 370 |
17 | 鍾○芸 | 706 |
18 | 楊○美 | 134 |
19 | 吳○寧 | 708 |
20 | 劉○維 | 888 |
項目 | 參與梯次 | 姓名 | 手機 末三碼 |
---|---|---|---|
Ipad | 第一梯 | 吳〇竹 | 631 |
Marshall音響 | 第二梯 | 謝〇樺 | 095 |
第二梯 | 周〇宏 | 385 |
* 正取序號不代表排名,備取者將依備取序號依序通知。
序號 | 姓名 | 手機/電話 末三碼 |
---|---|---|
1 | 林○曦 | 386 |
2 | 陳○瑜 | 658 |
3 | 蔡○蓁 | 165 |
4 | 黃○叡 | 726 |
5 | 林○丞 | 711 |
6 | 方○揚 | 488 |
7 | 蔡○津 | 365 |
8 | 陳○辰 | 563 |
9 | 呂○儀 | 965 |
10 | 廖○霖 | 359 |
11 | 吳○緯 | 839 |
12 | 李○芳 | 766 |
13 | 許○恩 | 097 |
14 | 張○仁 | 237 |
15 | 鍾○諺 | 570 |
16 | 孔○恬 | 719 |
17 | 王○宸 | 880 |
18 | 歐○瑋 | 122 |
19 | 洪○杰 | 888 |
20 | 陳○翰 | 068 |
21 | 陳○靜 | 632 |
22 | 傅○仁 | 330 |
23 | 邱○茜 | 909 |
24 | 黃○慈 | 172 |
25 | 方○仁 | 367 |
26 | 陳○憲 | 878 |
27 | 陳○心 | 757 |
28 | 吳○竹 | 631 |
29 | 張○ | 582 |
30 | 范○睿 | 258 |
31 | 許○祈 | 152 |
32 | 劉○柏 | 329 |
33 | 黃○瑄 | 509 |
34 | 蔡○耘 | 660 |
35 | 黃○貽 | 509 |
36 | 劉○碩 | 995 |
37 | 徐○佑 | 520 |
38 | 李○ | 362 |
39 | 徐○杴 | 522 |
40 | 謝○婷 | 096 |
41 | 楊○瑄 | 596 |
42 | 柏○呈 | 048 |
43 | 潘○伃 | 388 |
44 | 盧○帆 | 235 |
45 | 謝○瑢 | 833 |
46 | 沈○嘉 | 243 |
47 | 陳○圻 | 521 |
48 | 黃○涿 | 597 |
49 | 王○懿 | 928 |
50 | 施○桓 | 192 |
序號 | 姓名 | 手機/電話 末三碼 |
---|---|---|
1 | 劉○廷 | 513 |
2 | 盧○帆 | 235 |
3 | 謝○瑢 | 833 |
4 | 沈○嘉 | 243 |
5 | 陳○圻 | 521 |
6 | 顏○姿 | 725 |
7 | 黃○涿 | 597 |
8 | 王○懿 | 928 |
9 | 施○桓 | 192 |
10 | 楊○翔 | 052 |
11 | 唐○凱 | 253 |
12 | 廖○徽 | 268 |
13 | 王○ | 669 |
14 | 邱○婷 | 620 |
15 | 吳○廣 | 801 |
16 | 賴○楡 | 770 |
17 | 許○榮 | 428 |
18 | 林○緹 | 815 |
19 | 張○伃 | 632 |
20 | 劉○禮 | 088 |
序號 | 姓名 | 手機/電話 末三碼 |
---|---|---|
1 | 莊○喨 | 896 |
2 | 鄧○晴 | 107 |
3 | 黃○珊 | 985 |
4 | 蔡○霖 | 282 |
5 | 邱○崴 | 752 |
6 | 劉○彤 | 047 |
7 | 李○廷 | 017 |
8 | 賴○慈 | 766 |
9 | 胡○綸 | 000 |
10 | 郭○豐 | 173 |
11 | 吳○立 | 648 |
12 | 張○榕 | 829 |
13 | 林○萍 | 490 |
14 | 林○宏 | 355 |
15 | 陳○廷 | 600 |
16 | 楊○柔 | 528 |
17 | 沈○鈞 | 790 |
18 | 廖○淇 | 227 |
19 | 陳○諳 | 739 |
20 | 陳○瑋 | 986 |
21 | 楊○萱 | 330 |
22 | 謝○樺 | 095 |
23 | 劉○煊 | 333 |
24 | 洪○茜 | 227 |
25 | 廖○瑩 | 293 |
26 | 孫○倫 | 715 |
27 | 卓○錚 | 382 |
28 | 趙○愷 | 800 |
29 | 陳○毓 | 155 |
30 | 陳○凌 | 420 |
31 | 呂○潔 | 579 |
32 | 陳○文 | 713 |
33 | 周○宏 | 385 |
34 | 林○萱 | 927 |
35 | 陳○均 | 270 |
36 | 顏○容 | 831 |
37 | 卓○儀 | 266 |
38 | 劉○昇 | 721 |
39 | 吳○翰 | 750 |
40 | 湯○承 | 710 |
41 | 邱○竣 | 066 |
42 | 周○賢 | 155 |
43 | 陳○錚 | 857 |
44 | 陳○宇 | 708 |
45 | 張○涵 | 758 |
46 | 張○翔 | 915 |
47 | 李○珊 | 622 |
48 | 吳○葶 | 595 |
49 | 吳○淨 | 835 |
50 | 陳○宇 | 076 |
序號 | 姓名 | 手機/電話 末三碼 |
---|---|---|
1 | 黃○維 | 789 |
2 | 李○傑 | 121 |
3 | 鮑○錚 | 289 |
4 | 仰○葳 | 480 |
5 | 徐○禾 | 370 |
6 | 許○銘 | 661 |
7 | 郭○芩 | 135 |
8 | 林○辰 | 870 |
9 | 劉○丞 | 528 |
10 | 薛○姿 | 525 |
11 | 張○悅 | 520 |
12 | 鄭○蓉 | 669 |
13 | 黃○斌 | 084 |
14 | 蘇○為 | 080 |
15 | 邱○恩 | 116 |
16 | 王○瑜 | 945 |
17 | 張○文 | 535 |
18 | 賴○恩 | 406 |
19 | 廖○剴 | 103 |
20 | 黃○嘉 | 850 |
21 | 吳○霖 | 130 |
22 | 陳○彣 | 270 |
23 | 陳○甄 | 638 |
24 | 曾○宏 | 208 |
25 | 張○政 | 820 |
26 | 邱○禎 | 389 |
27 | 王○維 | 701 |
28 | 許○昀 | 259 |
29 | 李○蓮 | 176 |
30 | 張○熹 | 376 |
31 | 蘇○宜 | 525 |
32 | 何○裔 | 738 |
33 | 陳○堯 | 875 |
34 | 黃○麒 | 393 |
35 | 張○捷 | 180 |
36 | 卓○霆 | 305 |
37 | 陳○琪 | 527 |
38 | 倪○福 | 964 |
39 | 汪○駖 | 178 |
40 | 王○傑 | 901 |
41 | 洪○惇 | 285 |
42 | 鄧○謙 | 226 |
43 | 張○齡 | 685 |
44 | 王○安 | 990 |
45 | 廖○軒 | 537 |
46 | 黃○豪 | 849 |
47 | 黃○婷 | 688 |
48 | 黎○云 | 903 |
49 | 鄒○樂 | 161 |
50 | 楊○翔 | 052 |
項目 | 梯次 | 中獎人 | 手機/電話 末三碼 |
---|---|---|---|
Ipad | 第二梯 | 林〇宇 | 311 |
Airpods | 第一梯 | 林〇 | 164 |
500元禮券 | 第二梯 | 吳〇庭 | 961 |
第三梯 | 蔡〇芸 | 997 | |
第三梯 | 張〇云 | 121 |
* 正取序號不代表排名。
序號 | 姓名 | 手機/電話 末三碼 |
---|---|---|
1 | 黃○傑 | 839 |
2 | 陳○安 | 882 |
3 | 彭○旭 | 630 |
4 | 郭○菁 | 829 |
5 | 連○亨 | 955 |
6 | 徐○婕 | 285 |
7 | 劉○儒 | 016 |
8 | 劉○瑜 | 990 |
9 | 張○朕 | 415 |
10 | 陳○聖 | 312 |
11 | 高○翔 | 252 |
12 | 洪○城 | 339 |
13 | 陳○豪 | 136 |
14 | 陳○享 | 767 |
15 | 章○麒 | 185 |
16 | 劉○叡 | 086 |
17 | 趙○君 | 926 |
18 | 林○ | 238 |
19 | 連○婷 | 892 |
20 | 王○婕 | 390 |
21 | 鄭○寧 | 621 |
22 | 簡○瀚 | 098 |
23 | 李○安 | 310 |
24 | 黃○綸 | 937 |
25 | 林○聿 | 275 |
26 | 梁○㰒 | 058 |
27 | 林○潔 | 911 |
28 | 林○ | 164 |
29 | 劉○翔 | 321 |
30 | 林○ | 702 |
31 | 林○佑 | 227 |
32 | 金○ | 856 |
33 | 楊○意 | 817 |
34 | 郭○宇 | 010 |
35 | 李○維 | 175 |
36 | 宋○泰 | 865 |
37 | 許○哲 | 570 |
38 | 羅○綺 | 025 |
39 | 林○崙 | 633 |
40 | 涂○鈴 | 198 |
41 | 許○芸 | 233 |
42 | 賴○如 | 181 |
43 | 莊○翰 | 286 |
44 | 劉○寧 | 605 |
45 | 呂○瑋 | 028 |
46 | 陳○儒 | 801 |
序號 | 姓名 | 手機/電話 末三碼 |
---|---|---|
1 | 黃○鑐 | 222 |
2 | 莊○ | 325 |
3 | 張○宣 | 905 |
4 | 李○君 | 778 |
5 | 陳○達 | 106 |
6 | 曹○湧 | 856 |
7 | 侯○安 | 942 |
8 | 陳○玉 | 444 |
9 | 魏○逸 | 959 |
10 | 許○筑 | 138 |
11 | 林○宇 | 311 |
12 | 周○宇 | 634 |
13 | 許○晴 | 898 |
14 | 蕭○杰 | 427 |
15 | 鄭○丞 | 256 |
16 | 吳○渝 | 876 |
17 | 謝○達 | 591 |
18 | 許○菱 | 220 |
19 | 楊○熙 | 089 |
20 | 林○雯 | 100 |
21 | 林○儒 | 586 |
22 | 楊○龍 | 625 |
23 | 陳○雯 | 863 |
24 | 黃○ | 612 |
25 | 陳○安 | 103 |
26 | 黃○豪 | 239 |
27 | 黃○穎 | 488 |
28 | 林○安 | 475 |
29 | 王○鑫 | 159 |
30 | 歐○翔 | 471 |
31 | 葉○衡 | 201 |
32 | 羅○軒 | 730 |
33 | 劉○蓁 | 651 |
34 | 梁○寧 | 476 |
35 | 蘇○宸 | 669 |
36 | 謝○諺 | 899 |
37 | 黃○凱 | 810 |
38 | 陳○誠 | 382 |
39 | 沈○賓 | 459 |
40 | 繆○珊 | 533 |
41 | 張○府 | 946 |
42 | 許○婷 | 285 |
43 | 李○玄 | 535 |
44 | 陳○筠 | 706 |
45 | 吳○綺 | 591 |
46 | 吳○庭 | 961 |
47 | 呂○伃 | 188 |
序號 | 姓名 | 手機/電話 末三碼 |
---|---|---|
1 | 蔡○琳 | 355 |
2 | 賴○瑋 | 999 |
3 | 王○智 | 522 |
4 | 顧○瑜 | 176 |
5 | 姜○佑 | 505 |
6 | 黃○芸 | 501 |
7 | 吳○璇 | 895 |
8 | 吳○宇 | 799 |
9 | 張○云 | 121 |
10 | 鄭○浩 | 267 |
11 | 楊○霓 | 293 |
12 | 陳○榆 | 863 |
13 | 顏○ | 295 |
14 | 陳○本 | 011 |
15 | 鍾○宸 | 766 |
16 | 高○偉 | 861 |
17 | 梁○芹 | 895 |
18 | 沈○琪 | 555 |
19 | 林○玫 | 733 |
20 | 梁○ | 386 |
21 | 江○晉 | 898 |
22 | 謝○庭 | 966 |
23 | 張○云 | 982 |
24 | 黃○馨 | 238 |
25 | 詹○揚 | 088 |
26 | 莊○奇 | 789 |
27 | 蘇○慈 | 740 |
28 | 陳○均 | 270 |
29 | 徐○禾 | 370 |
30 | 陳○勳 | 538 |
31 | 張○謀 | 868 |
32 | 許○鎰 | 998 |
33 | 蔡○芸 | 997 |
34 | 王○勛 | 867 |
35 | 賴○評 | 289 |
36 | 吳○恩 | 496 |
37 | 韓○晏 | 820 |
38 | 倪○宣 | 119 |
39 | 賴○仁 | 198 |
40 | 何○璇 | 261 |
41 | 李○軒 | 345 |
42 | 王○云 | 531 |
43 | 蘇○維 | 663 |
44 | 林○同 | 713 |
45 | 洪○芳 | 980 |
46 | 楊○尹 | 532 |
47 | 余○宜 | 131 |
48 | 孔○愷 | 937 |
49 | 林○誠 | 275 |
50 | 莊○叡 | 015 |
51 | 彭○茹 | 800 |
52 | 蘇○宜 | 247 |
主辦單位會參考報名表中「您對參加和泰TOYOTA WAY菁英研習營的期待」欄位的內容篩選學員,建議大家可以多說明個人對活動的想法與期待喔!
主辦單位會依候補順序依序通知,最晚於活動前一周確認最終名單,並發信通知。候補名單依姓名筆劃排列非候補順序。
可以透過此網址取消報名:
https://survey.hotaigroup.com.tw/s/0DAy9
颱風參與辦法請參考:
TOP