財務資訊

月合併營收
財務報表 法人說明會

月合併營收

本公司營收報告之揭露,請至公開資訊觀測站查詢。

月份 當月合併營收(仟元) 去年同期比 年度累計(仟元) 去年同期比
2024年12月 23,302,478 99.54% 275,768,195 100.88%
2024年11月 23,681,816 103.03% 252,465,717 101.00%
2024年10月 22,607,879 104.13% 228,783,901 100.80%
2024年09月 20,109,797 100.79% 206,176,022 100.45%
2024年08月 20,734,032 90.70% 186,066,225 100.41%
2024年07月 25,569,350 96.32% 165,332,193 101.78%
2024年06月 23,389,469 104.11% 139,762,843 102.84%
2024年05月 24,819,301 103.83% 116,373,374 102.59%
2024年04月 22,230,683 95.76% 91,554,073 102.27%
2024年03月 24,425,617 93.19% 69,323,390 104.54%
2024年02月 17,751,969 81.60% 44,897,773 111.97%
2024年01月 27,145,804 147.98% 27,145,804 147.98%
月份 當月合併營收(仟元) 去年同期比 年度累計(仟元) 去年同期比
2023年12月 23,410,742 104.47% 273,366,330 113.57%
2023年11月 22,986,125 109.06% 249,955,588 114.50%
2023年10月 21,711,762 104.65% 226,969,463 115.08%
2023年09月 19,953,086 98.87% 205,257,701 116.31%
2023年08月 22,860,207 131.22% 185,304,615 118.56%
2023年07月 26,547,327 112.80% 162,444,408 116.97%
2023年06月 22,467,069 111.71% 135,897,081 117.82%
2023年05月 23,904,864 144.45% 113,430,012 119.11%
2023年04月 23,214,994 126.04% 89,525,148 113.78%
2023年03月 26,211,140 123.58% 66,310,154 110.03%
2023年02月 21,754,357 130.73% 40,099,014 102.68%
2023年01月 18,344,657 81.85% 18,344,657 81.85%
月份 當月合併營收(仟元) 去年同期比 年度累計(仟元) 去年同期比
2022年12月 22,409,507 111.41% 240,711,731 99.26%
2022年11月 21,076,318 112.85% 218,302,224 98.16%
2022年10月 20,746,066 123.21% 197,225,906 96.81%
2022年09月 20,180,474 126.05% 176,479,840 94.44%
2022年08月 17,421,757 93.33% 156,299,366 91.47%
2022年07月 23,535,769 109.23% 138,877,609 91.25%
2022年06月 20,111,295 88.28% 115,341,840 88.28%
2022年05月 16,548,949 77.56% 95,230,545 88.28%
2022年04月 18,418,347 87.90% 78,681,596 90.92%
2022年03月 21,209,473 94.93% 60,263,249 91.89%
2022年02月 16,640,445 100.29% 39,053,776 90.32%
2022年01月 22,413,331 84.11% 22,413,331 84.11%
月份 當月合併營收(仟元) 去年同期比 年度累計(仟元) 去年同期比
2021年12月 20,114,988 107.41% 242,507,815 106.02%
2021年11月 18,675,699 89.10% 222,392,827 105.90%
2021年10月 16,838,493 82.54% 203,717,128 107.76%
2021年09月 16,010,315 87.42% 186,878,635 110.81%
2021年08月 18,667,431 128.92% 170,868,320 113.67%
2021年07月 21,546,401 93.04% 152,200,889 112.04%
2021年06月 22,781,021 109.97% 130,654,488 115.94%
2021年05月 21,335,761 126.56% 107,873,467 117.29%
2021年04月 20,954,091 112.67% 86,537,706 115.21%
2021年03月 22,342,701 115.57% 65,583,615 116.04%
2021年02月 16,592,680 105.00% 43,240,914 116.29%
2021年01月 26,648,234 124.63% 26,648,234 124.63%